Ввод основных объектов жилищно- гражданского и промышленного строительства ТЭЦ-5 |
|
Год ввода объекта в эксплуатацию |
Наименование объекта |
Промышленное строительство | |
2 пол. 1984г. | Штаб строительства |
2 пол. 1985г. | Пусковой комплекс № 1,2 ПРК, ММДХ |
1986 | Стройбаза: Склад цемента емк.400куб м. Теплохолодный склад генподрядчика Тепловозное депо Склад лаков и красок |
июнь 1987г. | КОС |
сентябрь 1988 | База ОРСа |
август 1989г. | Стройбаза – Автохозяйство |
1990г. | Стройбаза: Складское хозяйство строителей Склад заполнителей БРХ Склад ОГЭ Деревообрабатывающее х/во |
1991 | Стройбаза Минской ТЭЦ-5:
|
1992 | Тепловые выводы потребителей на п. Дружный – вынос ЛЭП 6 кВ |
март 1993 | Блок 1,5 га зимних почвенных теплиц тепличного комбината Минской ТЭЦ-5 |
14 декабря 1994г. декабрь 1994 декабрь 1994 декабрь 1994 сентябрь 19941. |
1. Водозабор Бор (1 пусковой комплекс) 2. Тепличный комбинат пл. 3 га 3. Стройбаза- Цех окраски металлоконструкций 4. Стройбаза – ОПК ЦЭМ,ЭЦМ 5. Пусковой комплекс “Мазутное хозяйство № 2” |
октябрь 1995г. | Маслоаппаратная со складом масла |
сентябрь 1996г.
октябрь 1996г. |
1. Учебно- тренировочный центр Минской ТЭЦ-5 – пункт трена-жерной подготовки персонала 2. Трубопровод подпитки системы техводоснабжения до ПРК |
июнь 1997г. | Хозяйство спецгаза |
11.08.1999 Акт № 80 | Пусковой комплекс первого энергоблока Минской ТЭЦ-5 мощностью 330 тыс. кВт. |
19.10.1999 Приказ № 31 |
Внеплощадочный газопровод от ГРС до ТЭЦ-5, газопровод на площадке ТЭЦ-5 до ГРП, квлючая ГРП |
3 сентября 2003г. | Утверждение архитектурного проекта “Корректировка проекта 1-й очереди строительства Минской ТЭЦ-5. |
Жилищно- гражданское строительство | |
1 полуг. 1985г. | 89 кв. жилой дом |
2 полуг. 1985г. | Жилой дом 29 А-Д Детский сад на 330 мест Жилой дом 35 А.Б Жилой дом 15 |
1986г. | Жилой дом № 27 Кафе на 60 мест Продовольственный магазин Жилой дом № 33 Школа на 30 классов |
1987г. | Промтоварный магазин Общежитие на 880 мест № 115 Отделение связи и сберкасса Аптека Жилой дом № 28 |
1988г. | Жилой дом 48,47 Детский сад № 105 |
1990г. | Жилой дом № 9 |
23.05.1991г. | Овощной магазин |
14.06.1991г. | Жилой дом № 10 |
29.06.1992г. | Детский сад № 101 на 320 мест |
24.12.1993г. | Жилой дом № 21 |
29.09.1993г. | Индустриальные малоэтажные дома коттеджной застройки 12 ГСК |
28.12.1994г. | Общежитие №117 |
28.06.1995Г. | Жилой дом № 23 |
декабрь 1995г. | Индустриальные малоэтажные дома коттеджной застройки 12 ГСК |
31.12.1996г. | Баня с прачечной самообслуживания |
август 1997 г. | Площадка с установкой аттракционов п. Дружный |
30.06.2000г. | 7-ми кв. жилой дом № 1 |
март 2000г. | 56-ти квартирный жилой дом № 9А |
31.12.2004г. | Поликлиника на 250 посещений с дневным стационаром |
30.06.2005г. | Малосемейное общежитие на 28 квартир |
Важнейшие события ТЭЦ-5
- 04 мая 1982г. приказом Минэнерго СССР №253 организована Дирекция строящейся Минской АТЭЦ;
- 10 мая 1982г. приказом Минэнерго СССР №92к на должность директора Минской АТЭЦ назначен Шамановский Виктор Иванович
- 25 ноября 1985г. введен в эксплуатацию первый котел ГМ-50 ПРК
- 20 июля 1988г. приказом Минатомэнерго СССР и Минэнерго СССР №274/257а создана Дирекция строящейся Минской ТЭЦ-5
- 24 марта 1998г. Мелеховец Сергей Григорьевич был назначен директором Минской ТЭЦ-5
- 4 августа 1999г. введен в эксплуатацию энергоблок №1 ТК-330
- с 03 февраля 2003г. Кишко Владимир Владимирович назначен директором ТЭЦ-5
Крыніца: http://www.tec5.by/histordate.html